高低温循环试验机、冷热冲击试验机、电磁振动试验台
型号;Model No. | F-TH-225 | F-TH-408 | F-TH -800 | F-TH-1000 | |
内寸(H*W*D)cm | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×80×80 | 100×100×100 | |
容积Volume(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
大电流(A) | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
大消耗功率(KVA) | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
调温方式 | 平衡调温方式BTC;Blanced TemperatureControl System | ||||
快速温变范围 | 可选择-10~150℃,-20~150℃,-40~150℃ | ||||
性能 | 温度范围 | -20~150℃,-40~150℃,-65~150℃ | |||
温度波动度 | 稳定后±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | 稳定后≤2℃ | ||||
升降温速率 | 线性可选择:5,10,15℃/min可调 非线性可选择:5,10,15,20℃/min可调 | ||||
材料 | 外壳材料 | SUS304#不锈钢 | |||
内胆材料 | SUS304#不锈钢 | ||||
隔热材料 | 硬质聚胺脂发泡 | ||||
制冷系统 | 制冷方式 | 二元复迭式压缩机制冷 | |||
制冷机 | 全封闭或半封闭超低温制冷压缩机 | ||||
制冷机功率 | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||
控制系统 | 控制器 | 进口触摸屏控制器 | |||
安全保护装置 | 过压,过流,超温保护装置 | ||||
通讯接口 | 可选购RS232接口与电脑连接,实时记录温度变化曲线 | ||||
加热器 | 专业型快速反应加热器(低比热容材料) | ||||
鼓风机 | 超高速专业型风机 | ||||
温度传感器 | *PT100专业型快速反应传感器 | ||||
电源 | 三相四线380V/50Hz | ||||
标准配置 | 门观察窗,通讯接口(软件另购),测试孔一个,测试架一层 | ||||
其他特殊规格 | 可按客户个性化要求定制 (www.pct-asLi.com) |
东莞艾思荔检测仪器主要生产销售:高低温循环试验机、冷热冲击试验机、电磁振动试验台、步入式恒温恒湿机、温湿度振动三综合试验机、模拟运输试验台、高低温交变湿热试验箱等可靠性试验仪器、信赖性试验设备。