更新日期:2024-09-18
点击次数:1249
简要描述:产品广泛用于:电子、电器、连接器、五金、LED、LCD、模组、模块、手机、塑胶、显示器、二三极管、机箱、电镀、插头、电线、IC、磁铁、线路板、马达、电机、汽车配件、家电、通信、化工、科研、航天、模组、家具、主板、集成电路、太阳能光伏等领域。
太阳辐射恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿机
型 号 | TH-80 (A~F) | TH-150 (A~F) | TH-225 (A~F) | TH-408 (A~F) | TH-800 (A~F) | TH-1000 (A~F) | |||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
温度范围 |
| ||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||
温湿度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
温湿度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | ||||||||
温湿度对照表(横坐标代表温度,竖坐标代表湿度) | |||||||||
特点 | 1.高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。 2.长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,视窗具防汗电熟器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL萤光灯保持箱内照明。 3.具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下可调整置物盘。箱门双层隔 绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。 4.具可外接式供水系统,方便於补充加湿桶供水,并自动回收使用。 5.内置式移动滑轮便於移动及摆放并具强力定位螺丝固定位置。 | ||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制 | ||||||||
执行标准 | GB/T11158-1989 GB/T10589-1989 GB/T10592-1989 GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1 GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2 GB/T2423.22-1987 | ||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, PL箱内灯,隔板,干湿球纱布,脚轮,水平脚架 | ||||||||
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | |||
供应厂商 | 东莞市艾思荔检测仪器有限公司 | ||||||||
| 、、 | ||||||||
* | www.cnasLi.com www.17asLi.com |
上一篇:电脑式盐水喷雾试验箱
下一篇:可程式恒温恒湿试验箱 质量好