更新日期:2024-09-22
点击次数:1260
简要描述:新乡砂尘试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料在阳光下所产生的变化。
新乡砂尘试验箱的用途
采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料在阳光下所产生的变化。
新乡砂尘试验箱的型号:
新乡砂尘试验箱的图片:
新乡砂尘试验箱的参数:
型号 | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~80℃ |
湿度范围 | 65~98%R·H | |
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 | |
降雨周期 | 1-240分钟,间隔(断)可调 | |
光谱波长 | 290nm~800nm(550w/m2) | |
辐照光源 | 全光谱紫外线(风冷式) | |
紫外线功率 | 1kw、6kw(寿命:1600小时) | |
温湿度运行控制系统 | 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1℃R·H 指示精度:温度±0.1℃、湿度±0.1℃R·H | |
温湿度传感器 | 铂金电阻Pt100Ω/mv | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
黑板温度 | 双金属黑板温度计55℃~75℃ | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,紫外线冷却循环用水 | |
温度控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | |
湿度 | 辐照时 30%~65%RH 黑暗时 大达90%RH | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |
使用材料 | 外箱材质 | 喷塑彩钢板/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢光板 | |
样品架材质 | SUS304不锈钢钢条 | |
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、紫外线灯管2只 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五线制 | |
使用环境温度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
控 制 系 统 | 温度控制器 | 采用韩国全进口高精度数显微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定/指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,氙弧灯冷却循环用水 | |
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
使 用 材 料 | 外箱材质 | A3钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢光板 | |
样品架材质 | SUS304不锈钢板 | |
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、紫外线灯管2支、动态样品架1个 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |
工作环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 本技术信息,如有变动责不另行通知 免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。 |
下一篇:XL-150肇庆台式氙弧灯试验箱